Kluba Biedriem
Daniels Bendiks izcīna pirmo vietu Kullo Koivu piemiņas turnīrā
17.-18. maijā, Igaunijas pilsētā Vīlandē, 15. reizi pēc kārtas, notika Kullo Koivu piemiņas turnīrs. Turnīrā, plecu pie pleca, spēkos mērojās gan jaunieši, gan pieaugušie. Tāpat mūsu sportisti un treneri piedalījās akcijā par cīņas saglabāšanu 2020. gada Olimpiskajās spēlēs.
Lai arī pieaugušo turnīrs izvērtās gana interesants, mūsu sportisti nespēja tajā pacīnīties par godalgotām vietām, vislabāk veicās Rolandam Kikoram (84 kg) un Viktoram Cvetkovam (96 kg), kuriem nācās samierināties ar piektajām vietām turnīrā. Neskatoties uz pieaugušo neveiksmēm, gana labu sniegumu rādīja mūsu jaunieši. Čempiona cienīgu cīņu demonstrēja Daniels Bendiks (35 kg), kurš uzvarēja visus pretiniekus un 10 sportistu konkurencē izcīnīja pirmo vietu. Daniels bija vienīgais, kuram no "mūsējiem" izdevās uzvarēt. Otro vietu izcīnīja Valts Lutkevics (46 kg), trešās vietas Nikolajam Kovaļčukam (32 kg) un Niklāvam Štikovam (35).
35 kg Daniels Bendiks 1. vieta (Treneris I.Drupa)
35 kg Niklāvs Štikovs 3. vieta (treneris V. Dzeriņš)
35 kg | |||
1. | Daniels Bendiks | LAT | |
2. | Aleksandrs De-Silva | LAT | |
3. | Niklavs Štikovs | LAT | |
3. | Artturi Sulin | FIN | |
5. | Kevin Suur | Tulevik | |
5. | Ralfs Lukins | LAT | |
7. | Pavels Matvejevs | LAT | |
8. | Hanno Käärik | Lapiti | |
9. | Alvis Jakovlevs | LAT | |
10. | Kaspars Baldinš |
LAT |
46 kg Valts Lutkevics 2. vieta (treneris I. Drupa)
46 kg | |||
1. | Nikita Tsehhonin | Kuldkaru | |
2 | .Valts Lutkevics | LAT | |
3 | .Eetu Teräväinen | FIN | |
4 | .Ričards Hercens |
LAT |
32 kg Nikolajs Kovaļčuks 3. vieta (treneris J.Indārs)
32 kg | |||
1. | Kirill Skiller | Kuldkaru | |
2. | Dmitrijs Milnikovs | LAT | |
3. | Nikolajs Kovaļčuks | LAT | |
3. | Volodars Smirnovs | LAT | |
5. | Viljams Lutkevics | LAT | |
5. | Raimond Uibo | Leo | |
7. | Alekss Prohorovs | LAT | |
8. | Ulads Skodorovs | LAT | |
9. | Arturs Goncaronoks | LAT | |
10. | Karmo Mõtus | Lapiti | |
11. | Igor Garais | LAT | |
12. | Marks Apsttis | LAT | |
13. | Vjaceslavs Plutjakovs | LAT | |
14. | Kaupo Kruusmäe | Tulevik | |
15. | Edvins Kranga | LAT | |
16. | Andreas Hantson | Tulevik | |
17. | Peeter Pragi | Lapiti | |
18. | Girts Jakovlevs | LAT |
15. Kullo Koivu piemiņas turnīra rezultāti pieaugušo konkurencē!
55 kg | |||
1. | Sander Orion | Põltsamaa | |
2. | Sten Orav | Tulevik | |
3. | Andrius Žekas | LIT | |
4. | Mario Mägisalu | Vändra SKP | |
5. | Andrei Aleksejev | Kuldkaru | |
6. | Dins Vasijevs | LAT | |
7. | Deinis Gorenko | LAT | |
8. | Venjamins Žukovs | LAT | |
9. | Edgars Vasiljevs | LAT | |
10. | Jako Kivimägi | Põltsamaa | |
11. | Sergejs Lukjanecs | LAT | |
12. | Kaimo Aljas | Põltsamaa | |
13. | Erik Becker | Tulevik | |
14. | Markus Kriiskütt | Lapiti | |
15. | Edgars Batkovskis | LAT | |
16. | Georg Vislapu | JMM |
60 kg | |||
. | |||
1. | Aleksei Baskakov | Kuldkaru | |
2. | Jaanek Lips | Tulevik | |
3. | Tomas Baracevicius | LIT | |
4. | Hendrik Orion | Põltsamaa | |
5. | Eriks Korsaks | LAT | |
6. | Karol Pert | Vändra SKP | |
66 kg | |||
1. | Jonas Honkanen | FIN | |
2. | Raimond Pruuns | Kuldkaru | |
3. | Viktar Serada | BLR | |
4. | Ardi Andruse | Põltsamaa | |
5. | Gleb Belokurov | Kuldkaru | |
6. | Ilja Malinovski | Kuldkaru | |
7. | Jorgen Matsi | Võimla | |
8. | Kristen Lõke | JMM | |
9. | Edgars Kalnins | LAT | |
10. | Juris Egle | LAT | |
11. | Aimar Andruse | Põltsamaa | |
12. | Valdi Jalast | JMM |
74 kg | |||
1. | Rasul Tikhajev | BLR | |
2. | Jere Kunnas | FIN | |
3. | Andrei Odzintsov | BLR | |
4. | Henri Selenius | FIN | |
5. | Hergo Andruse | Põltsamaa | |
6. | Taavi Tikerpalu | JMM | |
7. | Ville Pukkainen | FIN | |
8. | Konstantins Cernobilecs | LAT | |
9. | Arturs Kazarovics | LAT | |
10. | Valtteri Varteva | FIN | |
11. | Vadims Andrejevs | LAT | |
12. | Janno Surva | Lapiti | |
13. | Aavo Olgo | Põltsamaa | |
14. | Gvidas Rubezius | LIT | |
15. | Nikita Batanogins | LAT | |
16. | Igor Drozdovich | BLR | |
17. | Ott Tõnissaar | Võimla | |
18. | Hans-Christian Ilves | JMM |
84 kg | |||
1. | Jevgeni Soltruk | Kuldkaru | |
2. | Riku Liikkanen | FIN | |
3. | Saveri Varteva | FIN | |
4. | Jevgeni Tarassov | Kuldkaru | |
5. | Rolands Kikors | LAT | |
6. | Kairys Mantas | LIT | |
7. | Joosep Mölder | Põltsamaa | |
8. | Hannes Käärik | Lapiti | |
9. | Targo Leini | TÜ ASK | |
10. | Janar Kulp | JMM | |
11. | Deniss Jarosh | LAT |
96 kg | |||
1. | Jere Heino | FIN | |
2. | Evo-Richard Lode | Lapiti | |
3. | Meelis Sillat | Tulevik | |
4. | Vaible Virgo | Põltsamaa | |
5. | Viktors Cvetkovs | LAT | |
6. | Ainars Andzans | LAT | |
7. | Olegs Nadobnikovs | LAT | |
8. | Oleg Osipov | LAT | |
9. | Kristjan Jaak Ott | JMM | |
10. | Arturs Skrastins | LAT |
120 kg | |||
1. | Ragnar Kaasik | Tulevik | |
2. | Janne Kärhä | FIN | |
3. | Dmitrijs Simirkovs | LAT |
Apsveicam uzvarētājus un godalgotu vietu ieguvējus!